Car-Dependent
6
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
2148 Elvin Dr, Baton Rouge, LA 70810
2148 Elvin Dr, Baton Rouge, LA 70810
Url: http://www.batonrougeoffcampus.com/housing/property/charming-3br-house-in-baton-rouge/stgsfp4
Phone Number: (720) 794-3155

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Burbank Crossing | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
|---|---|---|
| Bluebonnet Plaza Shopping Center | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| City Square | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
| Baton Rouge Metro Ryan Field | Drive: 29 min | Distance: 17.7 mi |
|---|
| Louisiana State University | Drive: 13 min | Distance: 6.8 mi |
|---|---|---|
| Baton Rouge Community College | Drive: 18 min | Distance: 9.4 mi |
| Bluebonnet Swamp Nature Center | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
|---|---|---|
| LSU Hilltop Arboretum | Walk: 53 min | Distance: 2.8 mi |
| Highland Road Observatory and Park | Walk: 77 min | Distance: 4.0 mi |
| Louisiana Museum of Natural History | Drive: 14 min | Distance: 7.0 mi |
| Farr Park Equestrian Center | Drive: 14 min | Distance: 7.8 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.