Car-Dependent
25
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
2104 Mount Hope Alley, Baton Rouge, LA 70820
2104 Mount Hope Alley, Baton Rouge, LA 70820
Url: http://www.batonrougeoffcampus.com/housing/property/2104-mount-hope-alley/lyk016e
Phone Number: (225) 307-8256

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
No Pets Allowed
| Brightside Shopping Center | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| Oakbrook Village | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Beau Chene Shopping Village | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
| Baton Rouge Metro Ryan Field | Drive: 23 min | Distance: 13.9 mi |
|---|
| Louisiana State University | Walk: 47 min | Distance: 2.4 mi |
|---|---|---|
| Baton Rouge Community College | Drive: 13 min | Distance: 6.2 mi |
| Farr Park Equestrian Center | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
|---|---|---|
| Louisiana Museum of Natural History | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
| Louisiana Art & Science Museum | Drive: 10 min | Distance: 5.7 mi |
| Bluebonnet Swamp Nature Center | Drive: 11 min | Distance: 6.8 mi |
| LSU Hilltop Arboretum | Drive: 11 min | Distance: 6.9 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.